Communicatie | Bluetooth |
---|---|
Batterij | Ja |
Speaker Type | Draagbaar |
Voedingsbron | Batterij |
Aantal Luidspreker Behuizing | 1 |
Cabinet Material | Plastic |
Audio Crossover | Volledig Bereik |
Kanalen | 2 (2.0) |
Oorsprong | Cn (Oorsprong) |
Opgenomen vermogen( w) | <25 W |
Intelligente Persoonlijke Assistent | NONE |
Uitvoervermogen | 10w |
Afstandsbediening | Nee |
Ondersteuning Geheugenkaart | Ja |
Playback Function | mp3 |
Scherm | Nee |
Spraakbesturing | Ja |
Materiaal | Plastic |
Ondersteunen apt-x | Nee |
Displayscherm | Nee |
Waterdicht | Ja |
Ingebouwde Microfoon | Ja |
PMPO | 10w |
Ondersteuning APP | Nee |
Eigenschap | Telefoon Functie |
Frequentiebereik | 70Hz-20KHz |
Occasion | Indoor and outdoor :Home, dorm room, kitchen, bathroom, car, parties |
Bluetooth Version | 5.0 |
Function 1 | Car handsfree call, TF card input, U disk input, 3.5mm audio input |
Rechargable Battery Capacity | 1200mAh |
Charging Time | 2-3 hours |
Listening or Talking Time | 6-10 hours |
Interface Type | USB |
Support Music Format | mp3, WAV, WMA, APE, FLAC |
Signal to Noise Ratio | 90dB |
Distortion rate | 0.5% |
Waterproof Level | IPX5 |
Be the first to review “Bluetooth ስፒከር” Cancel reply
Related products
Uncategorized
Uncategorized
$9,36
Uncategorized
$30,20
Uncategorized
$35,41
ሓደሽቲ ንብረት
Uncategorized
$34,36
Uncategorized
$36,45
Uncategorized
$11,45
Uncategorized
$29,16
Uncategorized
$11,45
Uncategorized
$9,36
ሓደሽቲ ንብረት
$46,88
ሓደሽቲ ንብረት
$26,04 – $47,91
Uncategorized
$9,36
Uncategorized
$28,11
ሓደሽቲ ንብረት
$26,04 – $46,88
Uncategorized
$27,07
ሓደሽቲ ንብረት
Uncategorized
$11,45
Uncategorized
$10,41
Reviews
There are no reviews yet.